Пн. - Чт.: 9-30 - 18-00 Пт.: 9-30 - 17-00
Принтеры HP – одни из самых распространенных принтеров в нашей стране и именно они нуждаются в ремонте чаще всего. Именно поэтому многим будет интересно, по каким причинам они выходят из строя:
Вот основные причины, когда требуется ремонт принтеров hp. Если и Вы столкнулись с одной из них или же у вас другая неисправность – не спешите устранять ее самостоятельно. Ведь любое непрофессиональное вмешательство может усугубить ситуацию и привести к полной поломке аппарата и неподлежанию к ремонту. Доверьте дело специалистам – звоните нам - и мы поможем!
Ниже вы сможете ознакомиться с ценами на услуги по диагностике, ремонту и профилактике принтеров HP.
Модель |
Диагностика (при выполнении ремонта – бесплатно) |
Профилактика | Ремонт | Заправка |
---|---|---|---|---|
Принтер hp 1010/1012/1018/1020/ | 550 | 600 | 1200 | 400 |
Принтер hp 3015/3030/3050/3055/m1005 | 550 | 725 | 1450 | 400 |
Ремонт принтеров hp 2727 | 550 | 925 | 1850 | 400/650* |
Ремонт принтеров 3005 | 550 | 825 | 1650 | 650/1150* |
Ремонт принтеров 4100 | 550 | 825 | 1650 | 650 |
Ремонт принтеров 2420 | 550 | 825 | 1650 | 650/1150* |
Ремонт принтеров 2035/2055 | 550 | 825 | 1650 | 400/650* |
Ремонт принтеров 1606/1505 | 550 | 825 | 1650 | 400 |
Ремонт принтеров 4300 | 650 | 1075 | 2150 | 1700 |
Ремонт принтеров 4014/4015 | 650 | 1075 | 2150 | 1000/2100* |
Ремонт принтеров 2600/3500 | 550 | 825 | 1650 | - |
Принтер струйный, формат А4 | 550 | 650 | 1350 | - |
Принтер струйный, формат А3 | 700 | 1300 | 2600 | - |
МФУ струйное, формат А4 | 600 | 800 | 1600 | - |
МФУ струйное, формат А3 | 750 | 1500 | 3000 | - |
Цены на ремонт указаны без учета стоимости необходимых запчастей и расходных материалов
* заправка картриджа повышенной емкости (двойная заправка)